+++ Dieser Artikel zur Wallbox Förderung wird laufend aktualisiert +++
Am 24.11.2020 ist es endlich soweit! Genau vier Wochen vor Weihnachten startet das (am 06. Oktober von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vorgestellte) Förderprogramm privater Ladestationen (Wallbox Förderung). Dann können Anträge gestellt werden. Insgesamt stehen 200 Millionen Euro Subventionsgelder bzw. pauschale 900 Euro pro Ladepunkt zur Verfügung. Die mit der Förderung beauftragten KFW-Bank veröffentlichte am Freitag den 06.11.2020 eine vorläufige Liste mit förderfähigen Wallboxen. Wir geben Ihnen einen übersichtlichen Überblick, welche Kriterien es zur Förderung zu beachten gilt und welche Wallbox auch wirklich förderfähig ist.
Mit unserem Energielösung-Förderassistent gelangen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer KfW 440-Förderung! Einfach, schnell und unabhängig!

Was wird gefördert?
- Der Erwerb und die Einrichtung…
- …von fabrikneuen, nicht öffentlich zugänglichen Ladestationen (Wallbox)
- Der elektronische Anschluss (Netzanschluss)
- Notwendige Nebenarbeiten an Stellplätzen…
- …von bestehenden Wohngebäuden in Deutschland
Wichtig zu beachten: Derzeitige Bauvorhaben fallen aus der Förderung heraus! Der Antragsteller muss im Gebäude bereits wohnen und gemeldet sein.
Wer kann Anträge stellen?
- Privatpersonen
- Wohnungseigentümergemeinschaften
- Wohnungsunternehmen
- Wohnungsgenossenschaften
- Bauträger
Welche Kriterien muss eine förderfähige Wallbox erfüllen?
Ladeleistung von 11 kW
Im Förderprogramm sind ausschließlich Wallboxen mit einer Ladeleistung von 11 kW (pro Ladepunkt) zugelassen. Wallboxen mit einer niedrigeren Leistung (z.B. 4,6 kW) fallen aus dem Förderungstopf heraus. Wallboxen mit einer Ladeleistung von 22 kW sind nur dann förderfähig, wenn diese auf 11 kW gedrosselt werden. Eine anschließende Erhöhung der Ladeleistung (der Wallbox) auf 22 kW ist damit untersagt. Die Einstellung der Ladeleistung darf daher nur von autorisiertem Fachpersonal getätigt werden und muss technisch durch den Endnutzer ausgeschlossen werden können.
Wichtig zu beachten: Die geförderte Wallbox / Ladestation ist ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme mindestens ein Jahr zweckentsprechend zu nutzen. Die KfW ist berechtigt, den Zuschuss zurückzufordern, wenn eine geförderte Wallbox / Ladestation binnen eines Jahres nach der Inbetriebnahme veräußert wird.
Hier erklären wir den Unterschied zwischen 11-kW und 22-kW-Wallboxen!
Strom aus 100% erneuerbaren Energien
Eine Förderung ist nur dann möglich, wenn der Strom für den Ladevorgang aus 100% erneuerbaren Energien stammt. Dabei sind insbesondere zwei Varianten zu bedenken:
- Der Strom stammt aus einem entsprechenden Stromliefervertrag (Ökostromvertrag)
- Der Strom stammt aus der Eigenerzeugung vor Ort (z.B. Photovoltaik-Anlagen)
Wichtig zu beachten: Photovoltaik-Anlagen müssen mindestens 11 kWp erreichen.
Schnittstelle zum Netzbetreiber
Eine förderfähige Wallbox / Ladestation muss so beschaffen sein, dass sie auf Vorgaben und Fahrpläne des Leistungs- und Energiemanagementsystems für Netzanschlussleistungsmaximalwerte reagieren kann. Anders gesagt: Der Netzbetreiber darf auf Anforderung die Steuerung der Wallbox / Ladestation übernehmen. Die Wallbox / Ladestation wird dann als steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG behandelt.
„Smarte“ Wallbox
Förderfähige Wallboxen / Ladestationen müssen über eine sichere digitale Kommunikationsschnittstelle verfügen und angesteuert werden können. Die Wallboxen müssen also mit anderen Komponenten des Energiesystems kommunizieren können.
Liste der förderfähigen Ladestationen
Die von der Förderung eingeschlossenen Wallboxen / Ladestationen sind nachfolgend aufgelistet.
Hersteller | Förderfähige Wallbox / Ladestation |
ABB | EVLunic Pro SEVLunic Pro MTerra AC Wallbox |
ABL | eMH1eMH2eMH3eMC2eMC3 |
Alfen | EVE Single Pro-LineEVE Double Pro-Line Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte. |
Alphatec Schranksysteme | Wallbox MiiLadesäule Twin Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte. |
Autoaid | Intelligent Wallbox 11 kW |
Azzurro ZCS | EV Charger 22 kW |
Bauer | Lade-E Wallbox Edition eCarUP |
Car-go-electric | comfortcomfort pro |
Cfos Software | cFos Power Brain 11 kW |
Charge Amps | Halo |
ChargeHere | SingleChargerTwinCharger Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte. |
Chargepoint | CP4100CP4300 |
ChargeX | AqueductAqueduct pro |
Circontrol | WB Enext Park TWB EVOLVE SMART T Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.WB EVOLVE Smart T oneWBM-SMART-TRIWB2M-SMART-TRI Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.WBMC-SMART-TRI |
Compleo CS | Advanced SoloAdvanced Solo 2.0AdvancedHighline |
Cupra | CUPRA Charger ConnectCUPRA Charger Pro |
Dadacon | DADA-Premium-Ladestation-11 kW Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.DADA-Premium-Dual-Wallbox-11 kW Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.DADA-Premium-Single-Wallbox-11 kW |
Dinitech | NRGkick KfW |
E3/DC | Wallbox Easy Connect |
Easee | HomeCharge |
EAutoLader | EAL 1.1 mit Heidelberg HomeEco |
Ebee | adepunkt Berlin 11kWLadepunkt Berlin 22kW |
eCharge | cPμ1-T11 + eCB1cPH1-1T11 + eCB1cPH1-2T22 + eCB1 |
Ecotap | Homebox LMR 3x16AWG2 LMR Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.SLAK2 Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte. |
Elexon | A1 Dieses Modell ist mit 1 oder 2 Ladepunkten verfügbar. |
e-mobilityXX | E-MOBILITYXhome |
Enel X | JuiceBox 2.01JuiceBox 3.0JuiceBox Now |
Energielösung | „Mein HOMEfix“ by energielösung 11 kW |
Ensto | EVB1xxEVB2xx Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte. |
Erfurt | SmartCharger 2×22 Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.ChargeRail 11 kW Dieses Modell kann über mehrere Ladepunkte verfügen. |
ESL E-Mobility | Walli LightWalli Light ProWalli Light comfort |
Etrel | INCH HOMEINCH ProINCH DUO Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte. |
EV plug | Wallbox B3200WFE connect |
EVBox | ELVI 11kW GSM und/oder WlanBusinessLine 11 kW WLAN und/oder GSM |
Flotteladen | FLMS01 Dieses Modell kann über mehrere Ladepunkte verfügen. |
Ford | Connected Wallbox 11 kW |
Garo | GLB-B-DCM-T211GLB-B-DCM-T222GLB-C-DCM-T211GLB-C-DCM-T222 |
Gebauer | smopi |
Go-e | go-eCharger HOMEfix„Mein HOMEfix“ by energielösung 11 kW |
GSAB | 36P170022.00.1P21ez-emobBeBaur.40WBaur.43W |
Hager | Witty Park Witty OCPP Witty EEBus Witty Basis Wifi |
Heidelberger Druckmaschinen | Wallbox Energy Control 11 kW |
Hesotec electrify | eBox wr30-R Base 11 kWeBox wr30-R Base 22 kWeBox wr30-R Smart 11 kWeBox wr30-R Smart 22 kWeBox wr30-L Base 11 kWeBox wr30-L Base 22 kWeBox wr30-L Smart 11 kWeBox wr30-L Smart 22 kWeBox sr10 Base 11 kWeBox sr10 Base 22 kWeBox sr10 Smart 11 kWeBox sr10 Smart 22 kWeSat r10 Base 11 kWeSat r10 Base 22 kWeSat r10 Smart 11 kWeSat r10 Smart 22 kWeSat r20 Base 11 kWeSat r20 Base 22 kWeSat r20 Smart 11 kWeSat r20 Smart 22 kW |
Homecharge | HC 11 LHC 11 S |
Honda | Power Charger S+ (auch M&E)Power Charger S (auch M&E)Power Charger S+ 4G |
Hummel | Revolution E Wallbox |
Hycube | Hycube.Drive 11kW |
IFEU | IFEU LadeBox |
Innogy | eBox smarteBox professionaleBox touch |
Juice Technology | Juice Charger |
Keba | P30 X-SerieP30 C-Serie |
Kostad | AC Wallbox TX 1000AC Wallbox TX 3000 |
Mahle | chargeBIG Ladesystem Modell kann über mehrere Ladepuntke verfügen.chargeBIG1 |
Mennekes | AMEDIO Professional Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.AMEDIO Professional+ Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.AMTRON XtraAMTRON PremiumAMTRON Professional |
myenergi | zappi |
My-Wallbox | My-Wallbox |
Neoom | BoxxBoogie |
NewMotion | Home Advanced 2.1Home Advanced VIEWBusiness Pro 2.1Business Pro View |
OpenWB | openWB series 2 |
Powerjames | Charger S |
Pion | PION WAVE purePION WAVE advanced |
Pracht | ALPHA XT Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte. |
PSA | PSA WALLBOX 3P 16A 11KW SMARTPSA WALLBOX 3P 32A 22KW SMART |
RCT Power | RCT Power Wallbox 11 |
Scapo | COMFORT 11 kW mit Typ 2 SteckdoseCOMFORT 11 kW mit Typ 2 LadekabelEconomy 11 kW mit Typ 2 Ladekabel |
Schneider electric | EVLink Smart Wallbox G4EVLink Parkplatz 2 |
Schrack Technik | i-CHARGE CION HOME |
Seat | SEAT Charger ConnectSEAT Charger Pro |
Sedlbauer | SlimBox-Pro |
Senec | SENEC.Wallbox pro |
ShortCutSolutions | EVA pronet stationär |
Siemens | VersiCharge Gen 3 IEC 3Ph. |
Skoda | ŠKODA iV Charger ConnectŠKODA iV Charger Connect+ |
SMA Solar Technology | SMA EV Charger 22 |
Smartfox | SMARTFOX Pro Charger |
smartWB | smartWB 11 kW |
Sonnen | sonnenCharger |
SSL Energie | Pay-Charge |
Stark-in-Strom | WB DUO Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.WB DUO PRO Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.WB DUO PLUG Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.WB EASYWB EASY PLUSWB BIG EASYWB PRO-Serie 11 kWWB PRO-Serie 22 kW |
Stöhr | Wall Boxen der 93000095SSLLPWH – Reihe |
Technagon | TE-P5TE-P7TE-P46 |
Tinkerforge | WARP Charger Smart 11kWWARP Charger Pro 11kW |
Ubitricity | SimpleSocket W11SimpleSocket P11 |
uesa EA | AC Ladesäule LS 2.0 B Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.AC Ladesäule LS 4.0 K Dieses Modell verfügt über 4 Ladepunkte.Wallbox Typ 1Wallbox Typ 2Wallbox Typ 3Wallbox Typ 4Wallbox Typ 5Wallbox Typ 6 Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.Wallbox Typ 7 Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.Wallbox Typ 8 Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte. |
Vestel | EVC04-AC11EVC04-AC11-T2PEVC04-AC11A-T2PEVC04-AC22EVC04-AC22-T2PEVC04-AC11SW-T2PEVC04-AC22SWEVC04-AC22SW-T2PeBox AC11-Smart-SÜWeBox AC11K-Smart-SÜWeBox AC11-SÜWeBox AC11K-SÜW |
Volkswagen | ID.Charger ConnectID.Charger Pro |
Wallbe | EcoPremiumProPro Plus Dieses Modell verfügt über 2 Ladepunkte.P3LUXLUX Smart |
Wallbox Chargers | PulsarPulsar Plus (11 kW oder 22 kW)Commander 2 (11 kW oder 22 kW)Copper SB |
Walther-Werke | smartEVO 11smartEVO 22smartEVO PRO 11smartEVO PRO 22 |
Webasto | Webasto Live |
Weidmüller Mobility Concepts | AC-Wallbox Business |
Wirelane | Light & ChargeNano |
Zaptec | Pro |
Wallbox Förderung; Stand: 24.11.2020 |
Wichtig zu beachten: Bitte lassen Sie sich von Ihrem Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass die Wallbox / Ladestation auf 11 kW gedrosselt wurde bzw. nur über eine Ladeleistung von 11 kW verfügt!
Wir haben Ihnen ein Bestätigungsformular erstellt, dass Sie zusammen mit Ihrer Elektrofachkraft ganz einfach ausfüllen können! Das Bestätigungsformular finden Sie hier: Bestaetigungsschreiben-zur-KFW-Foerderung.
Die Liste aller förderfähigen Wallboxen / Ladestationen können Sie nochmals hier einsehen.
Besonderheit: Mieter
Wenn Wallboxen / Ladestationen auf einer Fläche errichtet werden, die nicht Eigentum des Antragsstellers sind, so ist eine Einverständniserklärung durch den Flächeneigentümer vor Antragsstellung einzuholen. Andernfalls findet der Antrag auf Förderung keine Zulassung.
Was wird nicht gefördert?
Wallboxen / Ladestationen…
- an Ferienhäusern
- an Ferienwohnungen
- an Wochenendhäusern
Wer kann keine Anträge stellen?
- Kommunale Gebietskörperschaften
- Rechtlich unselbständige Eigenbetriebe von kommunalen Gebietskörperschaften
- Gemeindeverbände
- Zweckverbände
- Kirchen
Anforderungen Antrag/Rechnung
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuernummer ausweisen
- Ladestation: Hersteller und Modellbezeichnung ausweisen
- Arbeitsleistung ausweisen
- Adresse des Investitionsobjektes ausweisen
Wichtig zu beachten: Bei der Antragstellung / Beantragung (Wallbox Förderung) ist die vollständige, exakte wie lückenlose Angabe von persönlichen Daten vorgesehen (achten Sie deshalb beispielsweise bei der Antragstellung darauf, dass Sie (falls Vorhanden) Ihren 2. Vornamen und/oder Ihren Doppelnamen angeben)!
Wichtig zu beachten: Vom Zeitpunkt der Antragstellung bis zur schlussendlichen Installation der förderfähigen Wallbox / Ladestation dürfen maximal neun Monate vergehen!
Die Rechnungen über die erbrachten förderfähigen Leistungen sind unbar zu begleichen. Eine Kombination mit anderen öffentlichen Fördermitteln, Zulagen wie Zuschüssen ist nicht erlaubt!
Weitere Informationen zur KfW-Förderung